製品仕様
モニターの種類 | DP4510 |
---|---|
測定範囲 | 180kg/397ポンド |
正確さ | 100g/0.2ポンド |
サイズ | 900(W)×500(D)×25(H)mm 35.4(幅) x 19.7(奥行き) x 1.0(高さ) インチ |
製品重量 | 6.2kg (13.7ポンド) |
電源 | ![]() ![]() |
製品の特徴
関数 |
|
---|---|
データ転送 | ![]() |
デザインの特徴 | ![]() ![]() |
モニターの種類 | DP4510 |
---|---|
測定範囲 | 180kg/397ポンド |
正確さ | 100g/0.2ポンド |
サイズ | 900(W)×500(D)×25(H)mm 35.4(幅) x 19.7(奥行き) x 1.0(高さ) インチ |
製品重量 | 6.2kg (13.7ポンド) |
電源 | ![]() ![]() |
関数 |
|
---|---|
データ転送 | ![]() |
デザインの特徴 | ![]() ![]() |