製品仕様
モニターの種類 | 内蔵 |
---|---|
測定範囲 | 20kg/44ポンド |
正確さ | 10g/0.2ポンド |
サイズ | 560(W)×280(D)×50(H)mm 22.0(幅) x 11.0(奥行き) x 2.0(高さ) インチ |
製品重量 | 2kg (4.4ポンド) |
電源 | ![]() ![]() |
製品の特徴
関数 |
|
---|---|
オプションのアクセサリ | ![]() |
モニターの種類 | 内蔵 |
---|---|
測定範囲 | 20kg/44ポンド |
正確さ | 10g/0.2ポンド |
サイズ | 560(W)×280(D)×50(H)mm 22.0(幅) x 11.0(奥行き) x 2.0(高さ) インチ |
製品重量 | 2kg (4.4ポンド) |
電源 | ![]() ![]() |
関数 |
|
---|---|
オプションのアクセサリ | ![]() |