製品仕様
| モニターの種類 | DP4510 | |
|---|---|---|
| 測定範囲 | 150kg/330ポンド | 300kg/660ポンド |
| 正確さ | 50g/0.1ポンド | 100g/0.2ポンド |
| サイズ | 900(W)×550(D)×50(H)mm 35.4(幅) x 21.7(奥行き) x 2.0(高さ) インチ |
|
| 製品重量 | 21kg (46.3ポンド) | |
| 電源 | ||
製品の特徴
| 関数 |
|
|---|---|
| デザインの特徴 |
| モニターの種類 | DP4510 | |
|---|---|---|
| 測定範囲 | 150kg/330ポンド | 300kg/660ポンド |
| 正確さ | 50g/0.1ポンド | 100g/0.2ポンド |
| サイズ | 900(W)×550(D)×50(H)mm 35.4(幅) x 21.7(奥行き) x 2.0(高さ) インチ |
|
| 製品重量 | 21kg (46.3ポンド) | |
| 電源 | ||
| 関数 |
|
|---|---|
| デザインの特徴 |