製品仕様
| モニターの種類 | 内蔵 | |
|---|---|---|
| 測定範囲 | 300kg | 400kg |
| 正確さ | 100グラム | 200g |
| サイズ | 122(W)×52(D)×180(H)mm 4.8(幅) x 2.0(奥行き) x 7.1(高さ) インチ |
|
| 製品重量 | 1.04kg (2.3ポンド) | |
| 電源 | ||
製品の特徴
| 関数 |
|
|---|---|
| デザインの特徴 | ソフトウェアの重量は安定しています 360 度自由に回転する患者クレードルと併用 2または3ボタン(BMI)の簡単操作 |
| モニターの種類 | 内蔵 | |
|---|---|---|
| 測定範囲 | 300kg | 400kg |
| 正確さ | 100グラム | 200g |
| サイズ | 122(W)×52(D)×180(H)mm 4.8(幅) x 2.0(奥行き) x 7.1(高さ) インチ |
|
| 製品重量 | 1.04kg (2.3ポンド) | |
| 電源 | ||
| 関数 |
|
|---|---|
| デザインの特徴 | ソフトウェアの重量は安定しています 360 度自由に回転する患者クレードルと併用 2または3ボタン(BMI)の簡単操作 |