製品仕様
測定範囲 | 120~200cm (47.2~78.7インチ) |
---|---|
正確さ | 1mm (1/16インチ) |
サイズ | 40(奥行き)×30(幅)×1780(高さ)mm 1.6 (奥行き) x 1.2 (幅) x 70.1 (高さ) インチ |
製品重量 | 0.7kg |
電源 | ヘッダー供給 |
製品の特徴
データ転送 | ヘッダーに接続 |
---|---|
デザインの特徴 |
|
スケールと組み合わせて | MS4900、MS4910、MBF6010、MS2504、MS3910 |
測定範囲 | 120~200cm (47.2~78.7インチ) |
---|---|
正確さ | 1mm (1/16インチ) |
サイズ | 40(奥行き)×30(幅)×1780(高さ)mm 1.6 (奥行き) x 1.2 (幅) x 70.1 (高さ) インチ |
製品重量 | 0.7kg |
電源 | ヘッダー供給 |
データ転送 | ヘッダーに接続 |
---|---|
デザインの特徴 |
|
スケールと組み合わせて | MS4900、MS4910、MBF6010、MS2504、MS3910 |