製品仕様
モニターの種類 | 内蔵 |
---|---|
測定範囲 | 120~200cm (47.2~78.7インチ) |
正確さ | 1mm (1/16インチ) |
サイズ | 40(奥行き)×70(幅)×1780(高さ)mm 1.6 (奥行き) x 2.8 (幅) x 70.1 (高さ) インチ |
製品重量 | 0.85kg |
電源 | ![]() |
製品の特徴
デザインの特徴 |
|
---|---|
スケールと組み合わせて | MS4910、MS4900、MS4970、MBF6010、MS2504、MS3910 |
モニターの種類 | 内蔵 |
---|---|
測定範囲 | 120~200cm (47.2~78.7インチ) |
正確さ | 1mm (1/16インチ) |
サイズ | 40(奥行き)×70(幅)×1780(高さ)mm 1.6 (奥行き) x 2.8 (幅) x 70.1 (高さ) インチ |
製品重量 | 0.85kg |
電源 | ![]() |
デザインの特徴 |
|
---|---|
スケールと組み合わせて | MS4910、MS4900、MS4970、MBF6010、MS2504、MS3910 |