製品仕様
モニターの種類 | DP4000(ワイヤレス) |
---|---|
測定範囲 | 250kg/551ポンド |
正確さ | 100g/0.2ポンド |
サイズ | 345(W)×350(D)×45(H)mm 13.6(幅) x 13.8(奥行き) x 1.8(高さ) インチ |
製品重量 | 2.8kg (6.2ポンド) |
電源 | ![]() ![]() |
製品の特徴
関数 |
|
---|---|
キー機能 | ON/OFF、風袋引き、単位、ホールド/BMI、スイッチ |
データ転送 | ![]() |
デザインの特徴 | ![]() |
オプションのアクセサリ | ![]() ![]() ![]() |
モニターの種類 | DP4000(ワイヤレス) |
---|---|
測定範囲 | 250kg/551ポンド |
正確さ | 100g/0.2ポンド |
サイズ | 345(W)×350(D)×45(H)mm 13.6(幅) x 13.8(奥行き) x 1.8(高さ) インチ |
製品重量 | 2.8kg (6.2ポンド) |
電源 | ![]() ![]() |
関数 |
|
---|---|
キー機能 | ON/OFF、風袋引き、単位、ホールド/BMI、スイッチ |
データ転送 | ![]() |
デザインの特徴 | ![]() |
オプションのアクセサリ | ![]() ![]() ![]() |