デザインの特徴
製品仕様
モニターの種類 | 双方向LCD内蔵 |
---|---|
測定範囲 | 250kg/550ポンド |
正確さ | 10g < 20kg > 100g 0.02ポンド < 44ポンド > 0.2ポンド |
サイズ | 345(W)×350(D)×45(H)mm 13.5(幅) x 13.8(奥行き) x 1.8(高さ) インチ |
製品重量 | 2.5kg (5.5ポンド) |
電源 | ![]() ![]() |
製品の特徴
関数 |
|
---|---|
キー機能 | ON/OFF、風袋、HOLD/BMI、UNIT(トグルスイッチ) |
データ転送 | ![]() |
デザインの特徴 |
|
オプションのアクセサリ | ![]() ![]() |