製品仕様
| モニターの種類 | DP3710 |
|---|---|
| 測定範囲 | 300kg |
| 正確さ | 100グラム |
| サイズ | 全体: 450(W)×340(D)×90(H)mm 17.7(幅) x 13.4(奥行き) x 3.6(高さ) インチ |
| 製品重量 | 8.4kg (18.5ポンド) |
| 電源 |
製品の特徴
| 関数 |
|
|---|---|
| キー機能 | ON/OFF、ゼロ、風袋引き、プレ風袋、M1~5、プリント、BMI、0~9、クリア、ENTER |
| データ転送 | |
| デザインの特徴 | |
| オプションのアクセサリ |
| モニターの種類 | DP3710 |
|---|---|
| 測定範囲 | 300kg |
| 正確さ | 100グラム |
| サイズ | 全体: 450(W)×340(D)×90(H)mm 17.7(幅) x 13.4(奥行き) x 3.6(高さ) インチ |
| 製品重量 | 8.4kg (18.5ポンド) |
| 電源 |
| 関数 |
|
|---|---|
| キー機能 | ON/OFF、ゼロ、風袋引き、プレ風袋、M1~5、プリント、BMI、0~9、クリア、ENTER |
| データ転送 | |
| デザインの特徴 | |
| オプションのアクセサリ |