製品仕様
| モニターの種類 | 内蔵 |
|---|---|
| 測定範囲 | 200kg |
| 正確さ | 50g < 150kg > 100g |
| サイズ | 全体: 325(W)×310(D)×65(H)mm 12.8(幅) x 12.2(奥行き) x 2.6(高さ) インチ |
| 製品重量 | 3.3kg (7.3ポンド) |
| 電源 |
製品の特徴
| 関数 |
|
|---|---|
| キー機能 | オン/ゼロ/オフ |
| オプションのアクセサリ |
| モニターの種類 | 内蔵 |
|---|---|
| 測定範囲 | 200kg |
| 正確さ | 50g < 150kg > 100g |
| サイズ | 全体: 325(W)×310(D)×65(H)mm 12.8(幅) x 12.2(奥行き) x 2.6(高さ) インチ |
| 製品重量 | 3.3kg (7.3ポンド) |
| 電源 |
| 関数 |
|
|---|---|
| キー機能 | オン/ゼロ/オフ |
| オプションのアクセサリ |