製品仕様
| モニターの種類 | DP3400 | |
|---|---|---|
|  OIML認定バージョン | 非OIML認定バージョン | |
| 測定範囲 | 300kg | 300kg/600ポンド | 
| 正確さ | 200g < 200kg > 500g | 100g/0.2ポンド | 
| サイズ | 全体: 360(W)×440(D)×970(H)mm 14.2(幅) x 17.3(奥行き) x 38.2(高さ) インチ | |
| スケールプラットフォーム: 360(W)×310(D)×70(H)mm 14.2 (幅) x 12.2 (奥行き) x 2.8 (高さ) インチ | ||
| サポートチューブ: 850mm 33.5インチ | ||
| 製品重量 | 7.8kg (17.2ポンド) | |
| 電源 |  AA(No.3)※6  変成器 | |
製品の特徴
| 関数 | 
 | 
|---|---|
| キー機能 | 単位、プリント、オン/ゼロ/オフ、ホールド/BMI、風袋引き | 
| データ転送 |  RS232 | 
| デザインの特徴 |  水準器  調整脚  滑り止めマット  車輪 | 
| オプションのアクセサリ |  HM201M 機械式高さ定規  HM200D、HM201D デジタル高さ定規  TP2100 サーマルプリンター | 




 
         
         
        