製品仕様
| モニターの種類 | スケール画面に表示される |
|---|---|
| 測定範囲 | 35~80センチメートル(13.8~31.5インチ) |
| 正確さ | 0.1センチメートル/1/16インチ |
| サイズ | 全体: 1870(W)×290(D)×72(H)mm 34.3(幅) x 11.4(奥行き) x 2.8(高さ) インチ |
| ポール: 20mm |
|
| 製品重量 | 0.6kg |
| 電源 | 体重計を動力源とする |
製品の特徴
| 関数 |
|
|---|---|
| 適用機種 | MS3500、MS5980 |
| モニターの種類 | スケール画面に表示される |
|---|---|
| 測定範囲 | 35~80センチメートル(13.8~31.5インチ) |
| 正確さ | 0.1センチメートル/1/16インチ |
| サイズ | 全体: 1870(W)×290(D)×72(H)mm 34.3(幅) x 11.4(奥行き) x 2.8(高さ) インチ |
| ポール: 20mm |
|
| 製品重量 | 0.6kg |
| 電源 | 体重計を動力源とする |
| 関数 |
|
|---|---|
| 適用機種 | MS3500、MS5980 |