製品仕様
| モニターの種類 | 内蔵 |
|---|---|
| 測定範囲 | 250kg 550ポンド |
| 正確さ | 100g < 100kg > 200g 0.2ポンド < 220ポンド > 0.5ポンド |
| サイズ | 415(W)×360(D)×41(H)mm 16.3(幅) x 14.2(奥行き) x 1.6(高さ) インチ |
| 製品重量 | 3.5kg (7.7ポンド) |
| 電源 |
製品の特徴
| 関数 |
|
|---|---|
| データ転送 |
| モニターの種類 | 内蔵 |
|---|---|
| 測定範囲 | 250kg 550ポンド |
| 正確さ | 100g < 100kg > 200g 0.2ポンド < 220ポンド > 0.5ポンド |
| サイズ | 415(W)×360(D)×41(H)mm 16.3(幅) x 14.2(奥行き) x 1.6(高さ) インチ |
| 製品重量 | 3.5kg (7.7ポンド) |
| 電源 |
| 関数 |
|
|---|---|
| データ転送 |