- 產品特性
- 產品規格
- 產品功能
- 下載

規格
| 型號 | MFP-260 |
| 量程 | 5-180 kg |
|---|---|
| 精度 | 100 g |
| 整體尺寸 | 315 (長) x 343 (寬) x 39 (高) mm |
| 螢幕尺寸 | 96 (寬) x 53 (高) mm |
| 重量 | 2.0 kg |
| 電源 |
|
| 操作溫度 | 5-35℃ |
| 單位 | kg |
功能
| 型號 | MFP-260 |
| 特色 |
|
|---|---|
| 測量結果 |
|
下載


| 型號 | MFP-260 |
| 量程 | 5-180 kg |
|---|---|
| 精度 | 100 g |
| 整體尺寸 | 315 (長) x 343 (寬) x 39 (高) mm |
| 螢幕尺寸 | 96 (寬) x 53 (高) mm |
| 重量 | 2.0 kg |
| 電源 |
|
| 操作溫度 | 5-35℃ |
| 單位 | kg |
| 型號 | MFP-260 |
| 特色 |
|
|---|---|
| 測量結果 |
|
