- 產品特性
- 產品規格
- 產品功能
- 下載

規格
| 型號 | MAG-605 |
| 量程 | 5-150 kg |
|---|---|
| 精度 | ± 1% |
| 產品尺寸 | 285 (長) x 285 (寬) x 25 (高) mm |
| 螢幕尺寸 | 90 (長) x 48 (寬) mm |
| 重量 | 1.6 kg |
| 電源 |
|
功能
| 型號 | MAG-605 |
| 特色 |
|
|---|---|
| 檢測項目 |
|
下載


| 型號 | MAG-605 |
| 量程 | 5-150 kg |
|---|---|
| 精度 | ± 1% |
| 產品尺寸 | 285 (長) x 285 (寬) x 25 (高) mm |
| 螢幕尺寸 | 90 (長) x 48 (寬) mm |
| 重量 | 1.6 kg |
| 電源 |
|
| 型號 | MAG-605 |
| 特色 |
|
|---|---|
| 檢測項目 |
|
